

Leeman LED Display Customized Size as customer requirement, Steel or Aluminum cabinet design, High Brightness, Outdoor Fixed Installation LED Display, high flatness, excellent display effect.
The SMD Encapsulation technology with high brightness makes the LEEMAN شاشة LED خارجية ثابتة
يحتوي على صور حية وأكثر سلاسة عند الاستخدام. لتحقيق أفضل أداء بصري لـ
شاشة LED خارجية ، نستخدم أفضل محرك IC مع معدل تحديث عالي ومستوى رمادي مرتفع بأحدث التقنيات.
كأول شاشة LED داخلية ثابتة قياسية LEEMAN. لم يكتسب استقرارها سمعة العملاء فحسب ، بل حظي أيضًا بالثناء والتقدير من قبل الشركات المصنعة لشاشات العرض LED الأخرى.
مع 4 مراوح ايروفويل في كل خزانة. يمكن لشاشة LED الداخلية الثابتة من LEEMAN أن تبرد على الفور عند الاستخدام.
خزانة قياسية جيدة مع عدم وجود فجوات واضحة بين الخزانات. وظيفة عدم التشوه تحافظ على الشاشة في حالة جيدة وسلسة ..
يؤدي استخدام تقنية المعايرة من نقطة إلى نقطة إلى جعل الصورة أكثر وضوحًا والطبقات أقوى.
في جميع الأحوال الجوية للبيئة الخارجية. مع تقنية الحماية الفريدة LEEMAN لجعل الشاشة تصل إلى مستوى IP65 ،
يمكن أن تعمل بشكل طبيعي في أي حالة الطقس! درجة حماية عالية من ضمانات IP65 ، والمتانة ، والموثوقية ، ومكافحة الأشعة فوق البنفسجية والثابتة.
مقاومة الغبار ومقاومة للماء والتآكل
دعم التثبيت الثابت للإعلان ، وإضافة شريط طائر وموصلات وقفل سريع للتثبيت الإيجاري ،
إضافة وسادة مطاطية وقوس لتركيب محيط شاشة LED
البند | ليمان | P2mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع الصمام | غير متاح | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
مساحة وحدة الصورة | مم | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
حماية الدخول | IP | IP54 | |||||
عرض المسافة | متر | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
طريقة المسح | غير متاح | 1/40 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
أبعاد الوحدة | مم | 256 * 128 | 192 * 192 | 256 * 128 | 320 * 160 | 192 * 192 | 320 * 160 |
وحدة بكسل | بكسل | 128 × 64 | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 | 32 × 32 | 32 × 16 |
أبعاد مجلس الوزراء | مم | حجم مخصص | |||||
قرار مجلس الوزراء | بكسل | تعتمد على حجم الخزانة | |||||
صيانة الوحدة | غير متاح | أمامي أو خلفي | |||||
مواد مجلس الوزراء | غير متاح | فولاذ أو ألومنيوم | |||||
وزن الخزانة | كلغ | 50 كجم / م 2 | |||||
سطوع | الصئبان | 800 ~ 1000 | |||||
معدل التحديث | هرتز | 1920/3840 | |||||
المعالجة الرقمية | قليل | 14/16 | |||||
مقياس رمادي | مستوى | 16384 | |||||
الألوان | مليون | 687 | |||||
درجة حرارة اللون | درجة ك | 4،500-8،500 قابل للتعديل | |||||
سيطرة سطوع | غير متاح | 255 | |||||
نسبة التباين | غير متاح | 4000: 01: 00 | |||||
زاوية الرؤية H. | درجة | 140 | |||||
زاوية الرؤية V. | درجة | 140 | |||||
AC سببيرشن | الخامس | AC90 ~ 264 | |||||
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى / المتوسط) | W / م 2 | 800/250 (تقدير) | |||||
التخزين المؤقت. | F / C. | -4 ~ 140 درجة فهرنهايت / -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |||||
رطوبة التخزين | ر | 10٪ ~ 85٪ | |||||
تيم التشغيل. | F / C. | -4F ~ 140F / -20C ~ 60 | |||||
رطوبة العملية | ر | 10٪ ~ 85٪ | |||||
وقت الرفع (50٪ سطوع) | ساعة | 100,000 | |||||
وضع التحكم | غير متاح | مزامنة الفيديو |
64 × 64 نقطة / وحدة
192 * 192 مم / وحدة
حجم مخصص
48 × 32 نقطة / وحدة
320 * 160 مم / وحدة
حجم مخصص
64 × 32 نقطة / وحدة
256 * 128 مم / وحدة
حجم مخصص
32 × 16 نقطة / وحدة
320 * 160 مم / وحدة
حجم مخصص
64 × 32 نقطة / وحدة
320 * 160 مم / وحدة
حجم مخصص
64 × 64 نقطة / وحدة
250 * 250 مم / وحدة
حجم مخصص
32 × 32 نقطة / وحدة
192 * 192 مم / وحدة
حجم مخصص
52 × 52 نقطة / وحدة
250 * 250 مم / وحدة
حجم مخصص